PUNTOS FUERTES
- Excelente potencial de rendimiento
- Excelente calidad de grano amarillo
- Buena emergencia y establecimiento
- Tolerante a la mancha de asfalto
| Características Agronómicas | |
| Color de grano | Amarillo Intenso | 
| Textura de grano | Semi dentado | 
| Altura de planta | 241 - 252 | 
| Cobertura de Mazorca | Media | 
| Altura de inserción de mazorca | 126 - 133 | 
| Hileras por mazorca | 18 - 20 | 
| Días a floración | 52 - 61 | 
| Días a cosecha | 120 | 
| Relación grano tusa | 80 / 20 | 
| Potencial de rendimiento (TM/ha) | 7.410 - 9.580 | 
| Densidades | |
| No de semillas por metro | 5 | 
| Distancia entre surcos | 80 Cm | 
| Distancia entre plantas | 20 Cm | 
| Tolerancia a enfermedades | |
| Helminthosporium sp. | Tolerante | 
| Mancha de asfalto | Tolerante | 
